Coverage report: 89%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-05-16 11:18 +0000

File class statements missing excluded coverage
o2/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/add_datetime_rule_base_action.py AddDateTimeRuleBaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/add_datetime_rule_base_action.py AddDateTimeRuleBaseAction 18 3 0 83%
o2/actions/base_actions/add_datetime_rule_base_action.py AddDateTimeRuleAction 1 0 0 100%
o2/actions/base_actions/add_datetime_rule_base_action.py (no class) 35 0 0 100%
o2/actions/base_actions/add_ready_large_wt_rule_base_action.py AddReadyLargeWTRuleBaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/add_ready_large_wt_rule_base_action.py AddReadyLargeWTRuleBaseAction 29 7 0 76%
o2/actions/base_actions/add_ready_large_wt_rule_base_action.py AddReadyLargeWTRuleAction 1 0 0 100%
o2/actions/base_actions/add_ready_large_wt_rule_base_action.py (no class) 34 0 0 100%
o2/actions/base_actions/add_size_rule_base_action.py AddSizeRuleBaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/add_size_rule_base_action.py AddSizeRuleBaseAction 18 18 0 0%
o2/actions/base_actions/add_size_rule_base_action.py AddSizeRuleAction 4 4 0 0%
o2/actions/base_actions/add_size_rule_base_action.py (no class) 32 0 0 100%
o2/actions/base_actions/base_action.py BaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/base_action.py BaseAction 14 5 2 64%
o2/actions/base_actions/base_action.py (no class) 25 0 5 100%
o2/actions/base_actions/batching_rule_base_action.py BatchingRuleBaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/batching_rule_base_action.py BatchingRuleBaseAction 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/batching_rule_base_action.py (no class) 12 0 0 100%
o2/actions/base_actions/modify_calendar_base_action.py ModifyCalendarBaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/modify_calendar_base_action.py ModifyCalendarBaseAction 40 11 12 72%
o2/actions/base_actions/modify_calendar_base_action.py (no class) 30 0 4 100%
o2/actions/base_actions/modify_resource_base_action.py ModifyResourceBaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/modify_resource_base_action.py ModifyResourceBaseAction 24 9 8 62%
o2/actions/base_actions/modify_resource_base_action.py (no class) 26 0 3 100%
o2/actions/base_actions/modify_size_rule_base_action.py ModifySizeRuleBaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/modify_size_rule_base_action.py ModifySizeRuleBaseAction 22 8 0 64%
o2/actions/base_actions/modify_size_rule_base_action.py ModifySizeRuleAction 1 0 0 100%
o2/actions/base_actions/modify_size_rule_base_action.py (no class) 29 0 0 100%
o2/actions/base_actions/shift_datetime_rule_base_action.py ShiftDateTimeRuleBaseActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/base_actions/shift_datetime_rule_base_action.py ShiftDateTimeRuleBaseAction 27 4 0 85%
o2/actions/base_actions/shift_datetime_rule_base_action.py ShiftDateTimeRuleAction 1 0 0 100%
o2/actions/base_actions/shift_datetime_rule_base_action.py (no class) 28 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_availability_action.py AddDateTimeRuleByAvailabilityActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_availability_action.py AddDateTimeRuleByAvailabilityAction 11 2 0 82%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_availability_action.py (no class) 12 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_enablement_action.py AddDateTimeRuleByEnablementActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_enablement_action.py AddDateTimeRuleByEnablementAction 11 2 0 82%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_enablement_action.py (no class) 15 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_start_action.py AddDateTimeRuleByStartActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_start_action.py AddDateTimeRuleByStartAction 16 3 0 81%
o2/actions/batching_actions/add_date_time_rule_by_start_action.py (no class) 16 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_large_wt_rule_by_idle_action.py AddLargeWTRuleByIdleActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_large_wt_rule_by_idle_action.py AddLargeWTRuleByIdleAction 25 2 0 92%
o2/actions/batching_actions/add_large_wt_rule_by_idle_action.py (no class) 16 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_large_wt_rule_by_wt_action.py AddLargeWTRuleByWTActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_large_wt_rule_by_wt_action.py AddLargeWTRuleByWTAction 7 1 0 86%
o2/actions/batching_actions/add_large_wt_rule_by_wt_action.py (no class) 15 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_ready_wt_rule_by_wt_action.py AddReadyWTRuleByWTActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/add_ready_wt_rule_by_wt_action.py AddReadyWTRuleByWTAction 7 1 0 86%
o2/actions/batching_actions/add_ready_wt_rule_by_wt_action.py (no class) 15 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_daily_hour_rule_action.py ModifyDailyHourRuleActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_daily_hour_rule_action.py ModifyDailyHourRuleAction 27 8 0 70%
o2/actions/batching_actions/modify_daily_hour_rule_action.py (no class) 23 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_large_ready_wt_of_significant_rule_action.py ModifyLargeReadyWtOfSignificantRuleActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_large_ready_wt_of_significant_rule_action.py ModifyLargeReadyWtOfSignificantRuleAction 27 9 0 67%
o2/actions/batching_actions/modify_large_ready_wt_of_significant_rule_action.py (no class) 21 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_of_significant_rule_action.py ModifySizeOfSignificantRuleActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_of_significant_rule_action.py ModifySizeOfSignificantRuleAction 26 1 0 96%
o2/actions/batching_actions/modify_size_of_significant_rule_action.py (no class) 20 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_allocation_action.py ModifySizeRuleByAllocationActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_allocation_action.py ModifySizeRuleByLowAllocationAction 11 11 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_allocation_action.py ModifySizeRuleByHighAllocationAction 9 9 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_allocation_action.py (no class) 18 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_action.py ModifySizeRuleByCostActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_action.py ModifySizeRuleByCostAction 9 1 0 89%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_action.py (no class) 14 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_fn_action.py ModifySizeRuleByCostFnActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_fn_action.py ModifySizeRuleByCostFnRepetitiveTasksAction 3 3 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_fn_action.py ModifySizeRuleByCostFnHighCostsAction 3 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_fn_action.py ModifySizeRuleByCostFnLowProcessingTimeAction 3 3 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_fn_action.py ModifyBatchSizeIfNoCostImprovementAction 29 3 0 90%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_fn_action.py ModifySizeRuleByCostFnLowCycleTimeImpactAction 39 39 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_fn_action.py ModifySizeRuleByManySimilarEnablementsAction 3 3 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_cost_fn_action.py (no class) 65 22 0 66%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_duration_fn_action.py ModifySizeRuleByDurationFnActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_duration_fn_action.py ModifyBatchSizeIfNoDurationImprovementAction 28 28 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_duration_fn_action.py ModifySizeRuleByDurationFnCostImpactAction 34 34 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_duration_fn_action.py (no class) 20 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_utilization_action.py ModifySizeRuleByUtilizationActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_utilization_action.py ModifySizeRuleByLowUtilizationAction 17 17 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_utilization_action.py ModifySizeRuleByHighUtilizationAction 12 12 0 0%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_utilization_action.py (no class) 18 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_wt_action.py ModifySizeRuleByWTActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_wt_action.py ModifySizeRuleByWTAction 12 1 0 92%
o2/actions/batching_actions/modify_size_rule_by_wt_action.py (no class) 16 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/random_action.py RandomActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/random_action.py RandomAction 50 1 0 98%
o2/actions/batching_actions/random_action.py (no class) 25 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/remove_date_time_rule_action.py RemoveDateTimeRuleActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/remove_date_time_rule_action.py RemoveDateTimeRuleAction 21 1 0 95%
o2/actions/batching_actions/remove_date_time_rule_action.py (no class) 17 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/remove_rule_action.py RemoveRuleActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/batching_actions/remove_rule_action.py RemoveRuleAction 18 6 0 67%
o2/actions/batching_actions/remove_rule_action.py (no class) 20 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/add_resource_action.py AddResourceActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/add_resource_action.py AddResourceAction 42 7 0 83%
o2/actions/legacy_optimos_actions/add_resource_action.py (no class) 13 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_cost_action.py ModifyCalendarByCostActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_cost_action.py ModifyCalendarByCostAction 24 1 0 96%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_cost_action.py (no class) 12 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_it_action.py ModifyCalendarByITActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_it_action.py ModifyCalendarByITAction 29 9 0 69%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_it_action.py (no class) 11 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_wt_action.py ModifyCalendarByWTActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_wt_action.py ModifyCalendarByWTAction 23 2 0 91%
o2/actions/legacy_optimos_actions/modify_calendar_by_wt_action.py (no class) 11 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/remove_resource_by_cost_action.py RemoveResourceByCostActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/remove_resource_by_cost_action.py RemoveResourceByCostAction 6 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/remove_resource_by_cost_action.py (no class) 10 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/remove_resource_by_utilization_action.py RemoveResourceByUtilizationActionParamsType 0 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/remove_resource_by_utilization_action.py RemoveResourceByUtilizationAction 8 0 0 100%
o2/actions/legacy_optimos_actions/remove_resource_by_utilization_action.py (no class) 10 0 0 100%
o2/agents/agent.py NoNewBaseSolutionFoundError 0 0 0 100%
o2/agents/agent.py NoActionsLeftError 0 0 0 100%
o2/agents/agent.py IterationsPerSolutionReachedError 0 0 0 100%
o2/agents/agent.py Agent 87 18 0 79%
o2/agents/agent.py (no class) 50 0 0 100%
o2/agents/ppo_agent.py PPOAgent 83 10 0 88%
o2/agents/ppo_agent.py (no class) 30 0 2 100%
o2/agents/ppo_agent_random.py PPOAgentRandom 7 4 0 43%
o2/agents/ppo_agent_random.py (no class) 16 0 0 100%
o2/agents/simulated_annealing_agent.py SimulatedAnnealingAgent 59 5 0 92%
o2/agents/simulated_annealing_agent.py (no class) 18 0 0 100%
o2/agents/simulated_annealing_agent_random.py SimulatedAnnealingAgentRandom 3 0 0 100%
o2/agents/simulated_annealing_agent_random.py (no class) 5 0 0 100%
o2/agents/tabu_agent.py TabuAgent 24 0 0 100%
o2/agents/tabu_agent.py (no class) 14 0 0 100%
o2/agents/tabu_agent_random.py TabuAgentRandom 3 0 0 100%
o2/agents/tabu_agent_random.py (no class) 5 0 0 100%
o2/models/constraints/__init__.py (no class) 8 0 0 100%
o2/models/constraints/batching_constraints.py BatchingConstraints 1 1 0 0%
o2/models/constraints/batching_constraints.py (no class) 13 0 2 100%
o2/models/constraints/constraints_type.py ConstraintsType 19 6 0 68%
o2/models/constraints/constraints_type.py ConstraintsType._ 0 0 0 100%
o2/models/constraints/constraints_type.py (no class) 40 0 2 100%
o2/models/constraints/daily_hour_rule_constraints.py DailyHourRuleConstraints 5 2 0 60%
o2/models/constraints/daily_hour_rule_constraints.py DailyHourRuleConstraints._ 0 0 0 100%
o2/models/constraints/daily_hour_rule_constraints.py (no class) 20 1 2 95%
o2/models/constraints/large_wt_rule_constraints.py LargeWtRuleConstraints 3 0 0 100%
o2/models/constraints/large_wt_rule_constraints.py LargeWtRuleConstraints._ 0 0 0 100%
o2/models/constraints/large_wt_rule_constraints.py (no class) 17 1 2 94%
o2/models/constraints/ready_wt_rule_constraints.py ReadyWtRuleConstraints 3 0 0 100%
o2/models/constraints/ready_wt_rule_constraints.py ReadyWtRuleConstraints._ 0 0 0 100%
o2/models/constraints/ready_wt_rule_constraints.py (no class) 17 1 2 94%
o2/models/constraints/size_rule_constraints.py SizeRuleConstraints 13 5 0 62%
o2/models/constraints/size_rule_constraints.py SizeRuleConstraints._ 0 0 0 100%
o2/models/constraints/size_rule_constraints.py (no class) 24 0 2 100%
o2/models/constraints/week_day_rule_constraints.py WeekDayRuleConstraints 3 0 0 100%
o2/models/constraints/week_day_rule_constraints.py WeekDayRuleConstraints._ 0 0 0 100%
o2/models/constraints/week_day_rule_constraints.py (no class) 17 1 2 94%
o2/models/days.py DAY 6 4 0 33%
o2/models/days.py (no class) 23 0 0 100%
o2/models/evaluation.py Evaluation 200 17 2 92%
o2/models/evaluation.py (no class) 159 0 3 100%
o2/models/json_report.py JSONReport 1 0 0 100%
o2/models/json_report.py JSONReport.Config 0 0 0 100%
o2/models/json_report.py _JSONParetoFront 1 0 0 100%
o2/models/json_report.py _JSONResourceModifiers 0 0 0 100%
o2/models/json_report.py _JSONResourceInfo 18 0 0 100%
o2/models/json_report.py _JSONGlobalInfo 0 0 0 100%
o2/models/json_report.py _JSONAction 1 0 0 100%
o2/models/json_report.py _JSONSolution 3 0 0 100%
o2/models/json_report.py (no class) 107 0 0 100%
o2/models/legacy_approach.py LegacyApproachAbbreviation 0 0 0 100%
o2/models/legacy_approach.py LegacyApproach 13 13 0 0%
o2/models/legacy_approach.py (no class) 20 0 2 100%
o2/models/legacy_constraints.py WorkMasks 25 0 0 100%
o2/models/legacy_constraints.py GlobalConstraints 1 0 0 100%
o2/models/legacy_constraints.py ResourceConstraints 0 0 0 100%
o2/models/legacy_constraints.py ConstraintsResourcesItem 6 0 0 100%
o2/models/legacy_constraints.py (no class) 46 0 2 100%
o2/models/rule_selector.py RuleSelector 16 6 11 62%
o2/models/rule_selector.py (no class) 14 0 4 100%
o2/models/self_rating.py RATING 0 0 0 100%
o2/models/self_rating.py (no class) 8 0 0 100%
o2/models/settings.py AgentType 0 0 0 100%
o2/models/settings.py CostType 0 0 0 100%
o2/models/settings.py ActionVariationSelection 21 5 0 76%
o2/models/settings.py Settings 0 0 20 100%
o2/models/settings.py (no class) 140 0 4 100%
o2/models/solution.py Solution 67 24 2 64%
o2/models/solution.py (no class) 59 0 0 100%
o2/models/solution_tree.py SolutionTree 74 19 4 74%
o2/models/solution_tree.py (no class) 29 0 2 100%
o2/models/state.py State 27 7 0 74%
o2/models/state.py TabuState 1 1 0 0%
o2/models/state.py (no class) 25 0 2 100%
o2/models/timetable/__init__.py (no class) 18 0 0 100%
o2/models/timetable/batch_type.py BATCH_TYPE 0 0 0 100%
o2/models/timetable/batch_type.py (no class) 5 0 0 100%
o2/models/timetable/batching_rule.py BatchingRule 197 37 0 81%
o2/models/timetable/batching_rule.py (no class) 41 0 0 100%
o2/models/timetable/comparator.py COMPARATOR 0 0 0 100%
o2/models/timetable/comparator.py (no class) 7 0 0 100%
o2/models/timetable/distribution.py Distribution 0 0 0 100%
o2/models/timetable/distribution.py (no class) 7 0 0 100%
o2/models/timetable/distribution_parameter.py DistributionParameter 0 0 0 100%
o2/models/timetable/distribution_parameter.py (no class) 6 0 0 100%
o2/models/timetable/distribution_type.py DISTRIBUTION_TYPE 0 0 0 100%
o2/models/timetable/distribution_type.py (no class) 10 0 0 100%
o2/models/timetable/firing_rule.py FiringRule 14 2 0 86%
o2/models/timetable/firing_rule.py (no class) 52 2 0 96%
o2/models/timetable/gateway_branching_probability.py Probability 0 0 0 100%
o2/models/timetable/gateway_branching_probability.py GatewayBranchingProbability 0 0 0 100%
o2/models/timetable/gateway_branching_probability.py (no class) 10 0 0 100%
o2/models/timetable/granule_size.py GranuleSize 0 0 0 100%
o2/models/timetable/granule_size.py GranuleSize._ 0 0 0 100%
o2/models/timetable/granule_size.py (no class) 9 0 0 100%
o2/models/timetable/multitask.py ParallelTaskProbability 0 0 0 100%
o2/models/timetable/multitask.py TimePeriodWithParallelTaskProbability 0 0 0 100%
o2/models/timetable/multitask.py TimePeriodWithParallelTaskProbability._ 0 0 0 100%
o2/models/timetable/multitask.py MultitaskResourceInfo 0 0 0 100%
o2/models/timetable/multitask.py Multitask 0 0 0 100%
o2/models/timetable/multitask.py (no class) 31 0 0 100%
o2/models/timetable/resource.py Resource 20 2 0 90%
o2/models/timetable/resource.py (no class) 17 0 2 100%
o2/models/timetable/resource_calendar.py ResourceCalendar 48 5 2 90%
o2/models/timetable/resource_calendar.py (no class) 44 0 1 100%
o2/models/timetable/resource_pool.py ResourcePool 2 0 0 100%
o2/models/timetable/resource_pool.py (no class) 11 0 0 100%
o2/models/timetable/rule_type.py RULE_TYPE 0 0 0 100%
o2/models/timetable/rule_type.py (no class) 7 0 0 100%
o2/models/timetable/task_resource_distribution.py ArrivalTimeDistribution 0 0 0 100%
o2/models/timetable/task_resource_distribution.py TaskResourceDistribution 0 0 0 100%
o2/models/timetable/task_resource_distribution.py TaskResourceDistributions 30 3 0 90%
o2/models/timetable/task_resource_distribution.py (no class) 29 0 2 100%
o2/models/timetable/time_period.py TimePeriod 68 5 0 93%
o2/models/timetable/time_period.py TimePeriod.Config 0 0 0 100%
o2/models/timetable/time_period.py (no class) 61 0 0 100%
o2/models/timetable/timetable_type.py TimetableType 124 16 14 87%
o2/models/timetable/timetable_type.py TimetableType._ 0 0 0 100%
o2/models/timetable/timetable_type.py (no class) 90 0 6 100%
o2/optimizer.py Optimizer 117 13 28 89%
o2/optimizer.py (no class) 24 0 0 100%
o2/pareto_front.py FRONT_STATUS 0 0 0 100%
o2/pareto_front.py ParetoFront 67 0 0 100%
o2/pareto_front.py (no class) 48 0 2 100%
o2/ppo_utils/ppo_env.py PPOEnv 18 0 16 100%
o2/ppo_utils/ppo_env.py (no class) 9 0 3 100%
o2/ppo_utils/ppo_env_random.py PPOEnvRandom 18 9 16 50%
o2/ppo_utils/ppo_env_random.py (no class) 9 0 3 100%
o2/ppo_utils/ppo_input.py PPOInput 67 0 0 100%
o2/ppo_utils/ppo_input.py (no class) 34 0 0 100%
o2/simulation_runner.py MedianResult 0 0 0 100%
o2/simulation_runner.py SimulationRunner 28 3 15 89%
o2/simulation_runner.py (no class) 27 0 2 100%
o2/store.py Store 63 9 0 86%
o2/store.py (no class) 36 0 3 100%
o2/util/bit_mask_helper.py (no class) 99 4 0 96%
o2/util/custom_dumper.py CustomDumper 3 0 0 100%
o2/util/custom_dumper.py CustomLoader 9 3 0 67%
o2/util/custom_dumper.py (no class) 11 0 0 100%
o2/util/helper.py (no class) 67 6 2 91%
o2/util/indented_printer.py (no class) 22 0 0 100%
o2/util/sim_diff_setup_fileless.py SimDiffSetupFileless 33 1 0 97%
o2/util/sim_diff_setup_fileless.py (no class) 20 0 0 100%
o2/util/stat_calculation_helper.py (no class) 68 2 0 97%
o2/util/waiting_time_helper.py BatchInfo 0 0 0 100%
o2/util/waiting_time_helper.py SimpleBatchInfo 0 0 0 100%
o2/util/waiting_time_helper.py (no class) 70 1 0 99%
Total   5117 585 225 89%

No items found using the specified filter.